|
|
オープンアプリ(Java) & EZアプリ(Java) ベンチ(2003/08/10 start,2009/06/29 update) ※このページはIE推奨
(2009/06/29追加):
各機種のページは下のコンテンツよりリンクを辿ってください。
W64SHのベンチ結果を頂きましたので更新します。
ちーくんさん、結果のご提供ありがとうございました。
| Forループ | 整数演算 | 文字列操作 | 描画 | データ提供 |
| W64SH | 1454 | 1377560 | 95423 | 114 | ちーくんさん |
| (参考)H001 | 1418 | 1349684 | 96898 | 127 | W56T使いさん |
| (参考)CA001 | 1417 | 1349342 | 97998 | 117 | W56T使いさん |
| (参考)SH001 | 1453 | 1359363 | 95088 | 111 | W56T使いさん |
| (参考)W61S | 1453 | 1355760 | 98437 | 402 | tomiさん けだまりさん |
| (参考)W62SA | 950 | 735177 | 53312 | 157 | sagaさん |
| (参考)W51CA | 1067 | 621798 | 46365 | 118 | |
| (参考)W11H通常 | 1364 | 200075 | 8749 | 231 | ん・ぱかさん |
| (参考)W11H高速 | 1999 | 300115 | 11874 | 240 | ん・ぱかさん |
上記平均値をC3001Hを1として何倍速いかを比較したもの
| Forループ | 整数演算 | 文字列操作 | 描画 | データ提供 |
| W64SH | 181.75 | 376.35 | 386.33 | 2.80 | ちーくんさん |
| (参考)H001 | 177.25 | 368.73 | 392.30 | 3.12 | W56T使いさん |
| (参考)CA001 | 177.13 | 368.64 | 396.75 | 2.88 | W56T使いさん |
| (参考)SH001 | 181.63 | 371.38 | 384.97 | 2.73 | W56T使いさん |
| (参考)W61S | 181.63 | 370.39 | 398.53 | 9.89 | tomiさん けだまりさん |
| (参考)W62SA | 118.75 | 200.85 | 215.84 | 3.86 | sagaさん |
| (参考)W51CA | 133.42 | 169.87 | 187.71 | 2.91 | |
| (参考)W11H通常 | 170.46 | 54.66 | 35.42 | 5.69 | ん・ぱかさん |
| (参考)W11H高速 | 249.92 | 81.99 | 48.07 | 5.89 | ん・ぱかさん |
W11H通常を1として何倍速いかを比較したもの
| Forループ | 整数演算 | 文字列操作 | 描画 | データ提供 |
| W64SH | 1.07 | 6.89 | 10.91 | 0.49 | ちーくんさん |
| (参考)H001 | 1.04 | 6.75 | 11.08 | 0.55 | W56T使いさん |
| (参考)CA001 | 1.04 | 6.74 | 11.20 | 0.51 | W56T使いさん |
| (参考)SH001 | 1.07 | 6.79 | 10.87 | 0.48 | W56T使いさん |
| (参考)W61S | 1.07 | 6.78 | 11.25 | 1.74 | tomiさん けだまりさん |
| (参考)W62SA | 0.70 | 3.67 | 6.09 | 0.68 | sagaさん |
| (参考)W51CA | 0.78 | 3.11 | 5.30 | 0.51 | |
| (参考)W11H通常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ん・ぱかさん |
| (参考)W11H高速 | 1.47 | 1.50 | 1.36 | 1.04 | ん・ぱかさん |
コメント:W64SHの結果を頂きました。
表の(参考)値の機種がかなり多くなったので省略しました。
他の機種との比較は結果の一覧ページにて
比較をお願いいたします。
SHは頂いたW64SHの他には新しいSH001しか結果はないのですが
SH001とほとんど変わらない結果でした。
SH001以外とでもForが1400台、整数が1300000台、文字列が90000台
あたりの結果に落ち着くという最近の機種の傾向が見て取れます。
この傾向の値を出している端末はすべてKCP+&ARM11を搭載している機種
なのでKCP+&ARM11を採用している端末は今のところこれくらいの性能
は出るということなのでしょう。
ただ同じKCP+採用端末でも描画性能は機種ごとにだいぶ違うので
描画の速い機種はサクサクだったりその性能差によって値が低い機種では
もっさりする可能性があるかもしれません。
W64SHは描画はあまり振るわなかったです。
KCP+搭載群ではARM11を同じように採用し続けていく場合
同じようなベンチの値が続いていくと思いますが
今後CPUが変更されるとまた性能が上がっていくと思われますので
新チップの搭載などにも期待したいと思います。
KCP+搭載群と同じCPUであるARM11を搭載したiPhone 3Gよりも
ARMの新チップCortex-A8を搭載した(とされる)iPhone 3GSが
2倍以上の高速化を遂げたとのこともありますので。
|
最新ページ(W64SH)ー>前のページ(H001,CA001,SH001)
トップページ
|
携帯版にアクセス↓
|
Logo
Logo
|
|